Bạn có biết rằng nếu chúng ta có trọng lượng khác nhau? Mặc dù tập luyện theo cùng một cách và cùng một thời điểm, nhưng chúng sẽ đốt cháy lượng năng lượng khác nhau. Từ những bài tập nghiêm túc như chạy, đạp xe, thể dục nhịp điệu, bơi lội đến đi bộ, làm việc nhà, xem TV hay chỉ ngủ trong 30 phút, ai nặng bao nhiêu? Bạn có thể đốt cháy bao nhiêu năng lượng?Hãy kiểm tra xem.
Lời khuyên : Nếu ai có nhiều cân nặng có thể cần tham khảo ý kiến của một huấn luyện viên hoặc bác sĩ trước khi tập thể dục. để ngăn ngừa chấn thương
Bảng năng lượng đốt cháy (Kcal) từ bài tập 30 phút theo 3 mức tạ
hoạt động | dưới 57kg | 58-70kg | 71-84kg |
Cử tạ | 90 | 112 | 133 |
thể dục nhịp điệu dưới nước | 120 | 149 | 178 |
tập yoga | 120 | 149 | 178 |
Thể dục nhịp điệu (Cơ bản) | 165 | 205 | 244 |
Thể dục nhịp điệu (Nâng cao) | 210 | 260 | 311 |
đi xe đạp | 210 | 260 | 311 |
máy nghe nhạc hình elip | 270 | 335 | 400 |
bowling | 90 | 112 | 133 |
Khiêu vũ (ví von) | 90 | 112 | 133 |
Khiêu vũ (Disco) | 165 | 205 | 244 |
nhảy (nhanh) | 180 | 223 | 266 |
bóng chuyền | 90 | 112 | 133 |
golf | 105 | 130 | 155 |
Đi bộ (30 phút/km) | 120 | 149 | 178 |
Đi bộ (24 phút/km) | 135 | 167 | 200 |
Đi bộ (20 phút/km) | 150 | 186 | 222 |
bơi | 180 | 223 | 266 |
bóng đá | 210 | 260 | 311 |
quần vợt | 210 | 260 | 311 |
bóng rổ | 240 | 298 | 355 |
Chạy (19 phút./km.) | 240 | 298 | 355 |
Chạy (16 phút/km.) | 300 | 372 | 444 |
Chạy (10 phút./km.) | 495 | 614 | 733 |
quyền anh | 270 | 335 | 400 |
Võ thuật | 300 | 372 | 444 |
nhảy dây | 300 | 372 | 444 |
ngủ | 19 | 23 | 18 |
xem tivi | 23 | 28 | 33 |
đầu bếp | 75 | 93 | 111 |
trồng cây | 120 | 149 | 178 |
làm vườn | 135 | 167 | 200 |
Cho em bé ăn (tắm. Cho ăn) | 105 | 130 | 155 |
Vệ sinh (rửa xe, lau kính) | 135 | 167 | 200 |
chuyển đồ đạc, sắp xếp lại nhà cửa | 210 | 260 | 311 |
Dữ liệu từ: Harvard Health Publishing.
mạng lưới điện
mạng lưới điện